Unterricht |
Wöchentlicher UnterrichtDauer
| Monatliches Entgelt Standorte Bremen-Nord, Ritterhude | Monatliches Entgelt Standorte Bremen, Lilienthal |
Elementarstufe | |||
Musikalische Früherziehung, Musikgarten | 45 Min. | 33,00 € | 35,00 € |
Blockflötenunterricht | 30 / 45 Min. | 40,00 € | 42,00 € |
Instrumentalstufe | |||
Einzelunterricht | 20 Min. (bis Ende des 6. Lebensj. möglich) | 61,00 € | 63,00 € |
30 Min. | 80,00 € | 82,00 € | |
45 Min. | 110,00 € | 112,00 € | |
60 Min. | 141,00 € | 143,00 € | |
Zweierunterricht | 30 Min. | 50,00 € | 52,00 € |
45 Min. | 65,00 € | 67,00 € | |
60 Min. | 80,00 € | 82,00 € | |
Dreierunterricht | 45 Min. | 57,00 € | 59,00 € |
60 Min | 67,00 € | 69,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
Instrumentenkarussell | Pauschalbetrag pro Teilnehmer |
265,00 € 273,50 € |
zzgl. mind. 2,00 € für den Sozialfonds
Anzahl der Unterrichtseinheiten(UE):
1 Teilnehmer: 12 UE á 30 Min.
2 Teilnehmer: 16 UE á 30 Min.
3 Teilnehmer: 16 UE á 45 Min.
5er-Karte | Dauer | Einmalbetrag | Einmalbetrag |
Einzelunterricht | 5 x 30 Min. | 141,50 € | 148,00 € |
5 x 45 Min. | 186,50 € | 194,50 € | |
5 x 60 Min. | 237,00 € | 244,50 € | |
Zweierunterricht | 5 x 45 Min. | 109,50 € | 114,00 € |
5 x 60 Min. | 141,50 € | 145,50 € | |
Dreierunterricht | 5 x 45 Min. | 93,50 € | 98,00 € |
5 x 60 Min. | 114,00 € | 118,50 € | |
zzgl. mind. 1,- € für | den Sozialfonds |
| |
10er-Karte | | ||
Einzelunterricht | 10 x 30 Min. | 283,00 € | 296,00 € |
10 x 45 Min. | 373,00 € | 389,00 € | |
10 x 60 Min. | 474,00 € | 489,00 € | |
Zweierunterricht | 10 x 45 Min. | 219,00 € | 228,00 € |
10 x 60 Min. | 283,00 € | 291,00 € | |
Dreierunterricht | 10 x 45 Min. | 187,00 € | 196,00 € |
10 x 60 Min. | 228,00 € | 237,00 € |
zzgl. mind. 2,- € für den Sozialfonds
Ensemblefächer | Wöchentl. Unterricht | Monatliches Entgelt | Monatliches Entgelt |
Bei Belegung eines | 45/60 Min. | 12,00 € | 12,00 € |
| 90 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
Ohne Belegung eines instrumentalen Hauptfachs | 45/60 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
90 Min. | 24,00 € | 24,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds