Unterricht |
Wöchentl. UnterrichtDauer
| Monatliches Entgelt Standorte Bremen-Nord, Ritterhude | Monatliches Entgelt Standorte Bremen, Lilienthal |
Elementarstufe | |||
Musikalische Früherziehung, Musikgarten | 45 Min. | 32,00 € | 34,00 € |
Blockflötenunterricht | 30 / 45 Min. | 39,00 € | 41,00 € |
Instrumentalstufe | |||
Einzelunterricht | 20 Min. | 59,00 € | 61,00 € |
30 Min. | 78,00 € | 80,00 € | |
45 Min. | 107,00 € | 109,00 € | |
60 Min. | 137,00 € | 139,00 € | |
Zweierunterricht | 30 Min. | 48,00 € | 50,00 € |
45 Min. | 63,00 € | 65,00 € | |
60 Min. | 78,00 € | 80,00 € | |
Dreierunterricht | 45 Min. | 55,00 € | 57,00 € |
60 Min | 65,00 € | 67,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
Instrumentenkarussell | Pauschalbetrag pro Teilnehmer |
257,50 € 265,50 € |
zzgl. mind. 2,00 € für den Sozialfonds
Anzahl der Unterrichtseinheiten(UE):
1 Teilnehmer: 12 UE á 30 Min.
2 Teilnehmer: 16 UE á 30 Min.
3 Teilnehmer: 16 UE á 45 Min.
5er-Karte | Dauer | Einmalbetrag | Einmalbetrag |
Einzelunterricht | 5 x 30 Min. | 137,50 € | 143,50 € |
5 x 45 Min. | 181,00 € | 189,00 € | |
5 x 60 Min. | 230,00 € | 237,50 € | |
Zweierunterricht | 5 x 45 Min. | 106,50 € | 110,50 € |
5 x 60 Min. | 137,50 € | 141,50 € | |
Dreierunterricht | 5 x 45 Min. | 91,00 € | 95,00 € |
5 x 60 Min. | 110,50 € | 115,00 € | |
zzgl. mind. 1,- € für | den Sozialfonds |
| |
10er-Karte | | ||
Einzelunterricht | 10 x 30 Min. | 275,00 € | 287,00 € |
10 x 45 Min. | 362,00 € | 378,00 € | |
10 x 60 Min. | 460,00 € | 475,00 € | |
Zweierunterricht | 10 x 45 Min. | 213,00 € | 221,00 € |
10 x 60 Min. | 275,00 € | 283,00 € | |
Dreierunterricht | 10 x 45 Min. | 182,00 € | 190,00 € |
10 x 60 Min. | 221,00 € | 230,00 € |
zzgl. mind. 2,- € für den Sozialfonds
Ensemblefächer | Wöchentl. Unterricht | Monatliches Entgelt | Monatliches Entgelt |
Bei Belegung eines | 45/60 Min. | 12,00 € | 12,00 € |
| 90 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
Ohne Belegung eines instrumentalen Hauptfachs | 45/60 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
90 Min. | 24,00 € | 24,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds