Unterrichtsentgelte
Unterricht | Wöchentl. UnterrichtDauer | Monatliches Entgelt Standorte HB-Nord, Ritterhude | Monatliches Entgelt Standorte Bremen, Lilienthal |
Elementarstufe | |||
Musikalische Früherziehung, Musikgarten | 45 Min. | 29,00 € | 31,00 € |
Blockflötenunterricht | 30 / 45 Min. | 36,00 € | 38,00 € |
Instrumentalstufe | |||
Einzelunterricht | 20 Min. | 56,00 € | 58,00 € |
30 Min. | 75,00 € | 77,00 € | |
45 Min. | 103,00 € | 105,00 € | |
60 Min. | 132,00 € | 134,00 € | |
Zweierunterricht | 30 Min. | 45,00 € | 47,00 € |
45 Min. | 60,00 € | 62,00 € | |
60 Min. | 75,00 € | 77,00 € | |
Dreierunterricht | 45 Min. | 52,00 € | 54,00 € |
60 Min | 62,00 € | 64,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
Instrumentenkarussell | Pauschalbetrag pro Teilnehmer |
247,00 € 255,00 € |
zzgl. mind. 2,00 € für den Sozialfonds
Anzahl der Unterrichtseinheiten(UE):
1 Teilnehmer: 12 UE á 30 Min.
2 Teilnehmer: 16 UE á 30 Min.
3 Teilnehmer: 16 UE á 45 Min.
5er-Karte | Dauer | Einmalbetrag | Einmalbetrag |
Einzelunterricht | 5 x 30 Min. | 132,00 € | 138,00 € |
5 x 45 Min. | 176,00 € | 182,00 € | |
5 x 60 Min. | 222,00 € | 228,00 € | |
Zweierunterricht | 5 x 45 Min. | 102,00 € | 106,00 € |
5 x 60 Min. | 132,00 € | 136,00 € | |
Dreierunterricht | 5 x 45 Min. | 87,00 € | 90,00 € |
5 x 60 Min. | 106,00 € | 110,00 € | |
| zzgl. mind. 1,- € für | den Sozialfonds | |
10er-Karte | | ||
Einzelunterricht | 10 x 30 Min. | 264,00 € | 276,00 € |
10 x 45 Min. | 352,00 € | 364,00 € | |
10 x 60 Min. | 444,00 € | 456,00 € | |
Zweierunterricht | 10 x 45 Min. | 204,00 € | 212,00 € |
10 x 60 Min. | 264,00 € | 272,00 € | |
Dreierunterricht | 10 x 45 Min. | 174,00 € | 180,00 € |
10 x 60 Min. | 212,00 € | 220,00 € |
zzgl. mind. 2,- € für den Sozialfonds
Ensemblefächer | Wöchentl. Unterricht | Monatliches Entgelt | Monatliches Entgelt |
Bei Belegung eines | 45/60 Min. | 12,00 € | 12,00 € |
| 90 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
Ohne Belegung eines instrumentalen Hauptfachs | 45/60 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
90 Min. | 24,00 € | 24,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds